You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dukuh Tengah
Desa Dukuh Tengah

Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dukuh Tengah, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
4 10 s/d 14 Tahun 360 3,97% 177 1,95% 183 2,02%
5 15 s/d 19 Tahun 587 6,47% 294 3,24% 293 3,23%
6 20 s/d 24 Tahun 694 7,65% 348 3,84% 346 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 807 8,89% 423 4,66% 384 4,23%
8 30 s/d 34 Tahun 863 9,51% 438 4,83% 425 4,68%
9 35 s/d 39 Tahun 813 8,96% 421 4,64% 392 4,32%
10 40 s/d 44 Tahun 1098 12,10% 510 5,62% 588 6,48%
11 45 s/d 49 Tahun 995 10,97% 468 5,16% 527 5,81%
12 50 s/d 54 Tahun 728 8,02% 385 4,24% 343 3,78%
13 55 s/d 59 Tahun 541 5,96% 269 2,96% 272 3,00%
14 60 s/d 64 Tahun 439 4,84% 210 2,31% 229 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 397 4,38% 209 2,30% 188 2,07%
16 70 s/d 74 Tahun 266 2,93% 126 1,39% 140 1,54%
17 75 Tahun ke Atas 484 5,33% 241 2,66% 243 2,68%
JUMLAH 9073 100,00% 4519 49,81% 4554 50,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9073 100,00% 4519 49,81% 4554 50,19%

Diperbarui pada : 16 Januari 2025